型號 | A300 | A300S | A600 | A600S |
成像與光學參數 | ||||
紅外探測器 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 |
熱靈敏度/NETD | 0.06℃在30℃時 | 0.06℃在30℃時 | 0.05℃在30℃時 | 0.05℃在30℃時 |
圖像頻率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
波長范圍 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
鏡頭 | 標準24°;可選配48°、12°、7°; | 標準24°;可選配48°、12°、7°; | 標準24°;可選配48°、12°、7°; | 標準24°;可選配48°、12°、7°; |
最小焦距 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
自動對焦 | 無 | 有 | 無 | 有 |
設備信息顯示、設備信息生成文件名功能 | ||||
設備臺賬信息導入功能 | 有,A300支持任務包格式的設備信息導入 | 有,A300S支持任務包格式的設備信息導入 | 有,A600支持任務包格式的設備信息導入 | 有,A600S支持任務包格式的設備信息導入 |
設備信息與熱圖像共同顯示 | 有,與動態圖像和紅外圖片均可共同顯示,以便選擇操作; | 有,與動態圖像和紅外圖片均可共同顯示,以便選擇操作; | 有,與動態圖像和紅外圖片均可共同顯示,以便選擇操作; | 有,與動態圖像和紅外圖片均可共同顯示,以便選擇操作; |
設備信息分類顯示方式 | 按設備區、或設備類型,進行分類顯示 | 按設備區、或設備類型,進行分類顯示 | 按設備區、或設備類型,進行分類顯示 | 按設備區、或設備類型,進行分類顯示 |
設備信息自動切換選擇 | 有,按排序自動切換 | 有,按排序自動切換 | 有,按排序自動切換 | 有,按排序自動切換 |
設備信息手動選擇 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備信息生成熱像文件名 | 根據所選擇的設備信息,生成包含規范格式的設備信息的文件名 | 根據所選擇的設備信息,生成包含規范格式的設備信息的文件名 | 根據所選擇的設備信息,生成包含規范格式的設備信息的文件名 | 根據所選擇的設備信息,生成包含規范格式的設備信息的文件名 |
設備信息拍攝后自動標記 | 有,所選擇的設備信息,在拍攝后自動顏色標記 | 有,所選擇的設備信息,在拍攝后自動顏色標記 | 有,所選擇的設備信息,在拍攝后自動顏色標記 | 有,所選擇的設備信息,在拍攝后自動顏色標記 |
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 |
觸摸屏 | 電容式觸摸屏,類手機屏滑動操作; | 電容式觸摸屏,類手機屏滑動操作; | 電容式觸摸屏,類手機屏滑動操作; | 電容式觸摸屏,類手機屏滑動操作; |
動態或靜態熱圖像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可見光圖像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量 | ||||
精確度 | ±2℃或2%取大者,在25℃環溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環溫; | ±2℃或2%取大者,在25℃環溫; |
測量分析 | ||||
分析區域設置 | 至少各10個可添加,可單個或全部刪除(點、線、框) | 至少各10個可添加,可單個或全部刪除(點、線、框) | 至少各10個可添加,可單個或全部刪除(點、線、框) | 至少各10個可添加,可單個或全部刪除(點、線、框) |
輻射率校正 | 0.01-1.0可設; | 0.01-1.0可設; | 0.01-1.0可設; | 0.01-1.0可設; |
測量值校正 | 大氣穿透率、光學校正、輻射率、環境溫度、測溫距離、相對濕度自動校正 | 大氣穿透率、光學校正、輻射率、環境溫度、測溫距離、相對濕度自動校正 | 大氣穿透率、光學校正、輻射率、環境溫度、測溫距離、相對濕度自動校正 | 大氣穿透率、光學校正、輻射率、環境溫度、測溫距離、相對濕度自動校正 |
偽彩色切換 | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉鐵線、反轉彩、反轉羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉鐵線、反轉彩、反轉羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉鐵線、反轉彩、反轉羽、黑熱) | 8種(鐵紅、彩紅、羽紅、白熱、反轉鐵線、反轉彩、反轉羽、黑熱) |
媒體文件存儲 | ||||
存儲介質 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 |
圖像文件格式 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
紅外視頻錄制/溫度流錄制 | ||||
紅外視頻錄制 | 無 | 無 | 無 | 無 |
紅外溫度流錄制 | 無 | 無 | 無 | 無 |
輔助功能 | ||||
可見光相機 | 500萬像素 | 500萬像素 | 500萬像素 | 500萬像素 |
LED燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
激光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
語音記錄 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他信息 | ||||
USB接口 | 無 | 無 | 無 | 無 |
電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 |
電池連續工作時間 | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? |
充電系統 | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 | 雙座充電器 |
充電時間 | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? | ≥2h? |
工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ |
存儲溫度范圍 | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ |
重量(含電池) | ≤700g | ≤700g | ≤900 g | ≤900 g |
紅外數據庫 | ||||
熱像文件批量上傳 | 帶有規范格式設備信息的熱像文件,可自動匹配上傳紅外數據庫; | 帶有規范格式設備信息的熱像文件,可自動匹配上傳紅外數據庫; | 帶有規范格式設備信息的熱像文件,可自動匹配上傳紅外數據庫; | 帶有規范格式設備信息的熱像文件,可自動匹配上傳紅外數據庫; |
熱像文件手動上傳 | 帶有手動上傳界面,支持上傳各種JPG圖片; | 帶有手動上傳界面,支持上傳各種JPG圖片; | 帶有手動上傳界面,支持上傳各種JPG圖片; | 帶有手動上傳界面,支持上傳各種JPG圖片; |
熱像分析功能 | 可選擇部件溫度值分析、部件診斷分析、色標調節、點線框等分析功能 | 可選擇部件溫度值分析、部件診斷分析、色標調節、點線框等分析功能 | 可選擇部件溫度值分析、部件診斷分析、色標調節、點線框等分析功能 | 可選擇部件溫度值分析、部件診斷分析、色標調節、點線框等分析功能 |
色標批量自動設置 | 支持全部或按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置預定色溫范圍的色標; | 支持全部或按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置預定色溫范圍的色標; | 支持全部或按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置預定色溫范圍的色標; | 支持全部或按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置預定色溫范圍的色標; |
分析框批量自動設置(選配) | 支持按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置部件分析框; | 支持按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置部件分析框; | 支持按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置部件分析框; | 支持按設備信息關鍵字,對批量熱像圖片,設置部件分析框; |
診斷功能 | 按部件、按設備類型,設置分析框后,自動診斷;可根據部件診斷、設備診斷、對比診斷; | 按部件、按設備類型,設置分析框后,自動診斷;可根據部件診斷、設備診斷、對比診斷; | 按部件、按設備類型,設置分析框后,自動診斷;可根據部件診斷、設備診斷、對比診斷; | 按部件、按設備類型,設置分析框后,自動診斷;可根據部件診斷、設備診斷、對比診斷; |
檢索功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,檢索對應的熱像圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,檢索對應的熱像圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,檢索對應的熱像圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,檢索對應的熱像圖片; |
查看功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型等查詢條件,同時顯示1張或多張熱像圖片、可見光圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型等查詢條件,同時顯示1張或多張熱像圖片、可見光圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型等查詢條件,同時顯示1張或多張熱像圖片、可見光圖片; | 按設備信息關鍵字、缺陷類型等查詢條件,同時顯示1張或多張熱像圖片、可見光圖片; |
對比功能 | 三相顯示對比、歷史對比; | 三相顯示對比、歷史對比; | 三相顯示對比、歷史對比; | 三相顯示對比、歷史對比; |
統計功能 | 按設備信息關鍵字、部件信息、缺陷類型、時間,獲得相應統計數據; | 按設備信息關鍵字、部件信息、缺陷類型、時間,獲得相應統計數據; | 按設備信息關鍵字、部件信息、缺陷類型、時間,獲得相應統計數據; | 按設備信息關鍵字、部件信息、缺陷類型、時間,獲得相應統計數據; |
自動報告功能 |
設備信息自動填寫; 診斷規則自動調用填寫; 診斷結論自動或手動填寫; 溫度分析數據和拍攝參數自動填寫 |
設備信息自動填寫; 診斷規則自動調用填寫; 診斷結論自動或手動填寫; 溫度分析數據和拍攝參數自動填寫 |
設備信息自動填寫; 診斷規則自動調用填寫; 診斷結論自動或手動填寫; 溫度分析數據和拍攝參數自動填寫 |
設備信息自動填寫; 診斷規則自動調用填寫; 診斷結論自動或手動填寫; 溫度分析數據和拍攝參數自動填寫 |
批量報告功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,確定批量報告范圍;支持100份報告自動批量生成功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,確定批量報告范圍;支持100份報告自動批量生成功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,確定批量報告范圍;支持100份報告自動批量生成功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,確定批量報告范圍;支持100份報告自動批量生成功能 |
檢測報表自動生成功能 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,自動生成檢測報表 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,自動生成檢測報表 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,自動生成檢測報表 | 按設備信息關鍵字、缺陷類型、檢測時間,自動生成檢測報表 |
設備臺賬導入功能 | 有,支持根據導入的設備臺賬,來生成數據庫的基礎臺賬信息; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來生成數據庫的基礎臺賬信息; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來生成數據庫的基礎臺賬信息; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來生成數據庫的基礎臺賬信息; |
任務包輸出功能 | 有,支持根據導入的設備臺賬,來輸出選定范圍的任務包; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來輸出選定范圍的任務包; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來輸出選定范圍的任務包; | 有,支持根據導入的設備臺賬,來輸出選定范圍的任務包; |